Daily Mandi Rates
mandi bhav : आज़ के मध्य प्रदेश के मंडी भाव (31 -12 -2022 )
किसान भाइयो आपका स्वागत हे KisanDainik.in पर, इस पोस्ट के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश मंडी भाव की जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध होगी
मंडियों के भाव भी वेबसाइट पर देखे सकते हो .
अनाज मंडी, संभाग की मुख्य व केन्द्रीय मंडी है, यहाँ पर मुख्य रूप से गेहू, चना, सोयाबीन, डॉलर चना, सभी प्रकार की दाले, कपास व् अन्य सभी फसले किसानो द्वारा विक्रय की जाती है।
आज़ के मध्य प्रदेश के मंडी भाव
प्रमुख मंडिया | भाव रुपये / क्विंटल मे |
इन्दौर-Indore मंडी गेहूं भाव | 2660/- |
खण्डवा-Khandwa | 2670/- |
सिंगरौली-Singrauli गेहूं मंडी | 2650/- |
रेवा-Rewa मंडी गेहूं रेट | 2620/- |
झाबुआ मंडी | 2610/- |
खरगोन | 2620/- |
धार-Dhar मंडी गेहूं भाव | 2630/- |
विदिशा-Vidisha | 2630/- |
जबलपुर / Jabalpur गेहूं रेट | 2680/- |
राजनगर | 2660/- |
गुना-Guna | 2620/- |
नरसिंगपुर | 2620/- |
शाजापुर | 2640/- |
कटनी-Katni | 2630/- |
कृषि उद्धोग लोन स्कीम | फसलों की गिरदावरी कैसें |
नीमच गेहूं मंडी | 2600/- |
सागर- देवेन्द्रनगर | 2620/- |
भोपाल | 2630/- |
उज्जैन अनाज मंडी | 2670/- |
अशोकनगर मंडी गेहूं रेट | 2680/- |
आज़ के मध्य प्रदेश के मंडी भाव